헬스 기구 마이마운틴 MM5050SE 등산머신 디랙스 두비원
728x90
헬스 기구 마이마운틴 MM5050 SE 등산머신 디랙스 두비원
특징
트레드밀의 기능을 모두 포함하고 크기는 이보다 훨씬 작고 소음이 거의 없어
실내 건강 다이어트를 위한 운동기구로는 최고
Dynamic spring 장치가 적용되어 걸을 때마다 느끼는 발에 닿는 감촉은 마치
흙을 밟는 듯한 기분이 들 정도로 부드러우며 충격 흡수가 뛰어나다
유산소 운동을 극대화하기 위해 경사면 걷기 원리를 적용, 평지 걷기에 비해
1.2 ~ 2.5배의 지방분해가 이루어져 다이어트 효과가 탁월한 피트니스 기구
경사가 자동 조절되며 다양한 형태의 등산코스가 프로그램 되어있어 선택한 코스에 따라
경사도가 다른 오르막길과 내리막길이 주기적으로 변화하여 지루하지 않음
구성
우수성
기존의 트레드밀 1대 위치에 2대의 마이마운틴을 설치하여 회전율을 높임
경사 운동시 전력소모는 극소화되어 일반 트레드밀에 비해 50% 이상의 전력절감 효과로 운영비 줄임
-5%의 디클라인 경사각을 통한 내리막 운동효과를 구현, 뒷부분의 근육군까지 자극하여 퍼스널 트레이닝 및
준비운동에 활용하기에 유용함
A/S 신속처리, 클럽운영프로그램제공, 다양한 운동처방지도안 제공
제품정보
속 도 | 0.3 ~ 8km / h (0.1km/h 증감) |
경 사 도 | -5 ~ 50% [1%증감] (FS경사 시스템) |
모 터 사 양 | 2HP AC 모터 |
구 동 제 어 방 식 | 자속 벡터 제어 |
롤 러 직 경 | Φ 75mm |
트 랙 사 이 즈 | 1070 x 510mm (L x W) |
제 품 크 기 | 1250 x 1049 x 1631mm (L x W x H) |
최 대 허 용 하 중 | 130kg |
제 품 중 량 | 130kg |
화 면 표 시 | 10 x 21 도트매트릭스, 코스 LED, 5FND |
표 시 정 보 | 속도, 시간, 거리, 경사, 고도, 칼로리 자동프로그램 패턴, 코스 |
운 동 프 로 그 램 | 운동 난이도별 프로그램 20종 |
데 크 | 양면 코팅 데크 |
전 원 사 양 | 220V, 7A, 50/60Hz |
무 상 보 증 기 간 | 1년 무상 A/S |
안 전 사 양 | 비상정지, 안전키, KC인증 |
기 타 | 스마트 충격 흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템 |
선 택 사 양 | 24" LED HDTV |
728x90
'Information' 카테고리의 다른 글
2024 곡성 세계장미축제 기간 및 입장료, 매표시간 (0) | 2024.03.15 |
---|---|
2024 전국 벚꽃 개화시기 언제? [ft. 한국관광공사] (0) | 2024.03.14 |
2024 피나클랜드 불꽃축제 일정과 입장료 [ft. 아산맛집] (0) | 2024.03.12 |
위키트리가 만든 스토리 커머스 사이트 택샵 tagshop이 뭐야?! (0) | 2024.03.11 |
YG 엔터테인먼트 김승윤 모델 정보! [ft. 박카스 모델] (0) | 2024.02.28 |
카테리나 페리올리 인물정보! [ft. 넷플릭스 눈물을 만드는 사람] (0) | 2024.02.27 |
노빠꾸 탁재훈 주현영 편에 나온 브라더코리아 프린터기 무엇? (0) | 2024.02.22 |
가볼만한 지방 축제 뭐가 있을까? [ft. 강진청자, 청도프로방스, 진도] (0) | 2024.02.19 |
댓글