CH-STUD 시스템에 대해서... [ft.J-RUNNER]
CH-STUD란
아연도금강판을 소재로 특수하게 설계되어 제작
수직하중에 견딜 수 있도록 고안된 비내력 강제 받침대
주로 고층빌딩의 엘리베이터의 통로,
배관통로, 에어덕트, 계단통로에 사용
벽돌공사에 비해 저렴한 재료비와 경제성이 뛰어나며
석고보드 부착 시 일반적인 방식과 달리
단순히 삽입하면 되므로 빠르게 시공 할 수 있다.
또한 최대 4시간 내화성능 및 51STC까지
차음 성능을 보이며 횡압에는 최대 15PSF(73.2kgf/㎡)까지
견딜 수 있다
규격
· CH- STUD
64형: 64mm x 35mm x 38mm x 25.4mm x 0.8T
75형: 75mm x 35mm x 38mm x 25.4mm x 0.8T
92형: 92mm x 35mm x 38mm x 25.4mm x 0.8T
102형: 102mm x 35mm x 38mm x 25.4mm x 0.8T
127형: 127mm x 35mm x 38mm x 25.4mm x 0.8T
152형: 152mm x 35mm x 38mm x 25.4mm x 0.8T
· J- 러너
64형: 66mm x 25mm x 45mm x 0.8T
75형: 77mm x 25mm x 45mm x 0.8T
92형: 94mm x 25mm x 45mm x 0.8T
102형: 104mm x 25mm x 45mm x 0.8T
127형: 129mm x 25mm x 45mm x 0.8T
152형: 154mm x 25mm x 45mm x 0.8T
· E- STUD
64형: 66mm x 19mm x 25.4mm x 0.8T
75형: 77mm x 19mm x 25.4mm x 0.8T
92형: 94mm x 19mm x 25.4mm x 0.8T
102형: 104mm x 19mm x 25.4mm x 0.8T
127형: 129mm x 19mm x 25.4mm x 0.8T
152형: 154mm x 19mm x 25.4mm x 0.8T
* SAFT WALL : 고층 건물에서의 샤프트는 계단실,
엘리베이터 샤프트, 서비스 덕트, 환기구, 배연구와 같은
수직공간으로 연결되어 화재 확대가 매우 잘되는 공간이다.
따라서 건축물의 샤프트는 방화구획으로 하여야 되며
내화 2시간까지 견디어야 한다.
또 샤프트는 바닥 스라브가 없는 빈 공간이므로
실내면에서만 시공하여야 하기 때문에 특수한
러너와 스터드를 사용하여야 한다.
DRYWALL (SAFT WALL) 특징
· 내화구조 2시간 인정 제품
· 한쪽에서 시공 할 수 있도록 개발 된 제품
· 엘리베이터의 운행에 따른 풍압에도 견딤
· 시공이 간편하고 빠름
DRYWALL (SAFT WALL) 제품
재질: KSD 3506 (용융 아연도강판)
KSD 3609 (건축용 강제받침대)
· CH- STUD, J- 러너, E- STUD
'interior' 카테고리의 다른 글
악취의 장소 별 원인에 대해서 살펴보자! (0) | 2021.11.08 |
---|---|
카페트 공사에 대해서 알아보자! [ft.그리퍼공법, 액스민스터카펫] (0) | 2021.11.07 |
알루미늄 외장 지붕재 KAL-ZIP SYSTEM에 대해서... (0) | 2021.11.06 |
업소용 냉장, 냉동고 제작하려면 비용은 얼마나들까? (0) | 2021.11.03 |
아쿠아 보드(Aqua board)에 대해서 살펴보자! (0) | 2021.10.30 |
수용성 콘크리트 침투 강화제 메가크리트(MEGACRETE)에 대해서... (0) | 2021.10.29 |
돌 담장, 돌 철조망, 매쉬망 돌로 알고있는 개비온에 대해서 알아보자! (0) | 2021.10.28 |
바닥용 타일 종류 및 바닥 시트 (0) | 2021.10.27 |
댓글